اوقات شرعي شهر نجف اشرف
شهر:نجف / Najaf کشور:عراق / Iraq طول جغرافیایی:۴۴°۱۹´۴۸˝E عرض جغرافیایی:۳۲°۰´۰˝N
|
اوقات شرعی نجف از کشور عراق در آبان ۱۳۹۶ |
||||||||
| دوشنبه | ۱۳۹۶/۸/۱ | ۰۴:۵۱:۵۷ | ۰۶:۱۲:۲۳ | ۱۱:۴۷:۰۲ | ۱۷:۲۱:۴۱ | ۱۷:۳۹:۲۲ | ۲۳:۰۶:۴۹ | ۱۲:۴۷:۲۵ |
| سه شنبه | ۱۳۹۶/۸/۲ | ۰۴:۵۲:۳۹ | ۰۶:۱۳:۰۹ | ۱۱:۴۶:۵۴ | ۱۷:۲۰:۳۹ | ۱۷:۳۸:۲۲ | ۲۳:۰۶:۳۹ | ۱۲:۴۵:۴۳ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۶/۸/۳ | ۰۴:۵۳:۲۰ | ۰۶:۱۳:۵۶ | ۱۱:۴۶:۴۷ | ۱۷:۱۹:۳۸ | ۱۷:۳۷:۲۲ | ۲۳:۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۴:۰۲ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۶/۸/۴ | ۰۴:۵۴:۰۲ | ۰۶:۱۴:۴۴ | ۱۱:۴۶:۴۱ | ۱۷:۱۸:۳۸ | ۱۷:۳۶:۲۴ | ۲۳:۰۶:۲۰ | ۱۲:۴۲:۲۲ |
| جمعه | ۱۳۹۶/۸/۵ | ۰۴:۵۴:۴۴ | ۰۶:۱۵:۳۲ | ۱۱:۴۶:۳۵ | ۱۷:۱۷:۳۹ | ۱۷:۳۵:۲۷ | ۲۳:۰۶:۱۲ | ۱۲:۴۰:۴۳ |
| شنبه | ۱۳۹۶/۸/۶ | ۰۴:۵۵:۲۷ | ۰۶:۱۶:۲۰ | ۱۱:۴۶:۳۰ | ۱۷:۱۶:۴۱ | ۱۷:۳۴:۳۱ | ۲۳:۰۶:۰۴ | ۱۲:۳۹:۰۴ |
| یکشنبه | ۱۳۹۶/۸/۷ | ۰۴:۵۶:۰۹ | ۰۶:۱۷:۰۸ | ۱۱:۴۶:۲۶ | ۱۷:۱۵:۴۴ | ۱۷:۳۳:۳۶ | ۲۳:۰۵:۵۷ | ۱۲:۳۷:۲۷ |
| دوشنبه | ۱۳۹۶/۸/۸ | ۰۴:۵۶:۵۲ | ۰۶:۱۷:۵۷ | ۱۱:۴۶:۲۳ | ۱۷:۱۴:۴۹ | ۱۷:۳۲:۴۲ | ۲۳:۰۵:۵۰ | ۱۲:۳۵:۵۰ |
| سه شنبه | ۱۳۹۶/۸/۹ | ۰۴:۵۷:۳۵ | ۰۶:۱۸:۴۷ | ۱۱:۴۶:۲۰ | ۱۷:۱۳:۵۴ | ۱۷:۳۱:۴۹ | ۲۳:۰۵:۴۵ | ۱۲:۳۴:۱۴ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۰ | ۰۴:۵۸:۱۸ | ۰۶:۱۹:۳۶ | ۱۱:۴۶:۱۹ | ۱۷:۱۳:۰۱ | ۱۷:۳۰:۵۸ | ۲۳:۰۵:۴۰ | ۱۲:۳۲:۴۰ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۱ | ۰۴:۵۹:۰۲ | ۰۶:۲۰:۲۶ | ۱۱:۴۶:۱۸ | ۱۷:۱۲:۰۹ | ۱۷:۳۰:۰۸ | ۲۳:۰۵:۳۵ | ۱۲:۳۱:۰۶ |
| جمعه | ۱۳۹۶/۸/۱۲ | ۰۴:۵۹:۴۵ | ۰۶:۲۱:۱۶ | ۱۱:۴۶:۱۸ | ۱۷:۱۱:۱۹ | ۱۷:۲۹:۲۰ | ۲۳:۰۵:۳۲ | ۱۲:۲۹:۳۵ |
| شنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۳ | ۰۵:۰۰:۲۹ | ۰۶:۲۲:۰۷ | ۱۱:۴۶:۱۸ | ۱۷:۱۰:۲۹ | ۱۷:۲۸:۳۳ | ۲۳:۰۵:۲۹ | ۱۲:۲۸:۰۴ |
| یکشنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۴ | ۰۵:۰۱:۱۳ | ۰۶:۲۲:۵۸ | ۱۱:۴۶:۲۰ | ۱۷:۰۹:۴۲ | ۱۷:۲۷:۴۷ | ۲۳:۰۵:۲۷ | ۱۲:۲۶:۳۴ |
| دوشنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۵ | ۰۵:۰۱:۵۷ | ۰۶:۲۳:۴۹ | ۱۱:۴۶:۲۲ | ۱۷:۰۸:۵۵ | ۱۷:۲۷:۰۲ | ۲۳:۰۵:۲۶ | ۱۲:۲۵:۰۵ |
| سه شنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۶ | ۰۵:۰۲:۴۱ | ۰۶:۲۴:۴۱ | ۱۱:۴۶:۲۵ | ۱۷:۰۸:۱۰ | ۱۷:۲۶:۱۹ | ۲۳:۰۵:۲۵ | ۱۲:۲۳:۳۸ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۷ | ۰۵:۰۳:۲۵ | ۰۶:۲۵:۳۳ | ۱۱:۴۶:۲۹ | ۱۷:۰۷:۲۶ | ۱۷:۲۵:۳۸ | ۲۳:۰۵:۲۶ | ۱۲:۲۲:۱۳ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۸ | ۰۵:۰۴:۱۰ | ۰۶:۲۶:۲۵ | ۱۱:۴۶:۳۴ | ۱۷:۰۶:۴۴ | ۱۷:۲۴:۵۸ | ۲۳:۰۵:۲۷ | ۱۲:۲۰:۴۸ |
| جمعه | ۱۳۹۶/۸/۱۹ | ۰۵:۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۷:۱۷ | ۱۱:۴۶:۴۰ | ۱۷:۰۶:۰۳ | ۱۷:۲۴:۱۹ | ۲۳:۰۵:۲۹ | ۱۲:۱۹:۲۴ |
| شنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۰ | ۰۵:۰۵:۴۰ | ۰۶:۲۸:۰۹ | ۱۱:۴۶:۴۷ | ۱۷:۰۵:۲۴ | ۱۷:۲۳:۴۲ | ۲۳:۰۵:۳۲ | ۱۲:۱۸:۰۲ |
| یکشنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۱ | ۰۵:۰۶:۲۵ | ۰۶:۲۹:۰۲ | ۱۱:۴۶:۵۴ | ۱۷:۰۴:۴۶ | ۱۷:۲۳:۰۷ | ۲۳:۰۵:۳۶ | ۱۲:۱۶:۴۲ |
| دوشنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۲ | ۰۵:۰۷:۱۰ | ۰۶:۲۹:۵۵ | ۱۱:۴۷:۰۲ | ۱۷:۰۴:۱۰ | ۱۷:۲۲:۳۳ | ۲۳:۰۵:۴۰ | ۱۲:۱۵:۲۳ |
| سه شنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۳ | ۰۵:۰۷:۵۵ | ۰۶:۳۰:۴۷ | ۱۱:۴۷:۱۲ | ۱۷:۰۳:۳۶ | ۱۷:۲۲:۰۰ | ۲۳:۰۵:۴۵ | ۱۲:۱۴:۰۵ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۴ | ۰۵:۰۸:۴۰ | ۰۶:۳۱:۴۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | ۱۷:۰۳:۰۳ | ۱۷:۲۱:۲۹ | ۲۳:۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۲:۴۹ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۵ | ۰۵:۰۹:۲۶ | ۰۶:۳۲:۳۴ | ۱۱:۴۷:۳۲ | ۱۷:۰۲:۳۱ | ۱۷:۲۱:۰۰ | ۲۳:۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۱:۳۴ |
| جمعه | ۱۳۹۶/۸/۲۶ | ۰۵:۱۰:۱۱ | ۰۶:۳۳:۲۷ | ۱۱:۴۷:۴۴ | ۱۷:۰۲:۰۲ | ۱۷:۲۰:۳۳ | ۲۳:۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۰:۲۲ |
| شنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۷ | ۰۵:۱۰:۵۷ | ۰۶:۳۴:۲۰ | ۱۱:۴۷:۵۷ | ۱۷:۰۱:۳۴ | ۱۷:۲۰:۰۷ | ۲۳:۰۶:۱۵ | ۱۲:۰۹:۱۰ |
| یکشنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۸ | ۰۵:۱۱:۴۲ | ۰۶:۳۵:۱۳ | ۱۱:۴۸:۱۰ | ۱۷:۰۱:۰۷ | ۱۷:۱۹:۴۲ | ۲۳:۰۶:۲۵ | ۱۲:۰۸:۰۰ |
| دوشنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۹ | ۰۵:۱۲:۲۸ | ۰۶:۳۶:۰۶ | ۱۱:۴۸:۲۴ | ۱۷:۰۰:۴۲ | ۱۷:۱۹:۲۰ | ۲۳:۰۶:۳۵ | ۱۲:۰۶:۵۲ |
| سه شنبه | ۱۳۹۶/۸/۳۰ | ۰۵:۱۳:۱۳ | ۰۶:۳۶:۵۹ | ۱۱:۴۸:۳۹ | ۱۷:۰۰:۲۰ | ۱۷:۱۸:۵۹ | ۲۳:۰۶:۴۶ | ۱۲:۰۵:۴۶ |
