اوقات شرعي شهر سامرا
شهر:سامرا / Samarra کشور:عراق / Iraq طول جغرافیایی:۴۴°۲۰´۱۷˝E عرض جغرافیایی:۳۳°۲۲´۴۸˝N
|
اوقات شرعی سامرا از کشور عراق در آبان ۱۳۹۶ |
||||||||
| دوشنبه | ۱۳۹۶/۸/۱ | ۰۴:۵۴:۱۰ | ۰۶:۱۶:۳۸ | ۱۱:۴۸:۴۸ | ۱۷:۲۰:۵۸ | ۱۷:۳۹:۰۷ | ۲۳:۰۷:۳۴ | ۱۲:۴۴:۵۷ |
| سه شنبه | ۱۳۹۶/۸/۲ | ۰۴:۵۴:۵۶ | ۰۶:۱۷:۲۹ | ۱۱:۴۸:۴۰ | ۱۷:۱۹:۵۱ | ۱۷:۳۸:۰۱ | ۲۳:۰۷:۲۴ | ۱۲:۴۳:۰۵ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۶/۸/۳ | ۰۴:۵۵:۴۳ | ۰۶:۱۸:۲۱ | ۱۱:۴۸:۳۳ | ۱۷:۱۸:۴۵ | ۱۷:۳۶:۵۷ | ۲۳:۰۷:۱۴ | ۱۲:۴۱:۱۴ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۶/۸/۴ | ۰۴:۵۶:۲۹ | ۰۶:۱۹:۱۳ | ۱۱:۴۸:۲۷ | ۱۷:۱۷:۴۰ | ۱۷:۳۵:۵۴ | ۲۳:۰۷:۰۵ | ۱۲:۳۹:۲۵ |
| جمعه | ۱۳۹۶/۸/۵ | ۰۴:۵۷:۱۶ | ۰۶:۲۰:۰۶ | ۱۱:۴۸:۲۱ | ۱۷:۱۶:۳۶ | ۱۷:۳۴:۵۲ | ۲۳:۰۶:۵۶ | ۱۲:۳۷:۳۶ |
| شنبه | ۱۳۹۶/۸/۶ | ۰۴:۵۸:۰۳ | ۰۶:۲۰:۵۹ | ۱۱:۴۸:۱۶ | ۱۷:۱۵:۳۴ | ۱۷:۳۳:۵۲ | ۲۳:۰۶:۴۸ | ۱۲:۳۵:۴۹ |
| یکشنبه | ۱۳۹۶/۸/۷ | ۰۴:۵۸:۵۰ | ۰۶:۲۱:۵۲ | ۱۱:۴۸:۱۲ | ۱۷:۱۴:۳۲ | ۱۷:۳۲:۵۲ | ۲۳:۰۶:۴۱ | ۱۲:۳۴:۰۲ |
| دوشنبه | ۱۳۹۶/۸/۸ | ۰۴:۵۹:۳۷ | ۰۶:۲۲:۴۶ | ۱۱:۴۸:۰۹ | ۱۷:۱۳:۳۲ | ۱۷:۳۱:۵۴ | ۲۳:۰۶:۳۵ | ۱۲:۳۲:۱۷ |
| سه شنبه | ۱۳۹۶/۸/۹ | ۰۵:۰۰:۲۵ | ۰۶:۲۳:۴۰ | ۱۱:۴۸:۰۶ | ۱۷:۱۲:۳۳ | ۱۷:۳۰:۵۷ | ۲۳:۰۶:۲۹ | ۱۲:۳۰:۳۲ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۰ | ۰۵:۰۱:۱۲ | ۰۶:۲۴:۳۴ | ۱۱:۴۸:۰۵ | ۱۷:۱۱:۳۵ | ۱۷:۳۰:۰۱ | ۲۳:۰۶:۲۴ | ۱۲:۲۸:۴۹ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۱ | ۰۵:۰۲:۰۰ | ۰۶:۲۵:۲۹ | ۱۱:۴۸:۰۴ | ۱۷:۱۰:۳۹ | ۱۷:۲۹:۰۷ | ۲۳:۰۶:۱۹ | ۱۲:۲۷:۰۷ |
| جمعه | ۱۳۹۶/۸/۱۲ | ۰۵:۰۲:۴۸ | ۰۶:۲۶:۲۴ | ۱۱:۴۸:۰۳ | ۱۷:۰۹:۴۳ | ۱۷:۲۸:۱۴ | ۲۳:۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۵:۲۶ |
| شنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۳ | ۰۵:۰۳:۳۶ | ۰۶:۲۷:۱۹ | ۱۱:۴۸:۰۴ | ۱۷:۰۸:۵۰ | ۱۷:۲۷:۲۲ | ۲۳:۰۶:۱۳ | ۱۲:۲۳:۴۶ |
| یکشنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۴ | ۰۵:۰۴:۲۴ | ۰۶:۲۸:۱۴ | ۱۱:۴۸:۰۶ | ۱۷:۰۷:۵۷ | ۱۷:۲۶:۳۲ | ۲۳:۰۶:۱۰ | ۱۲:۲۲:۰۸ |
| دوشنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۵ | ۰۵:۰۵:۱۲ | ۰۶:۲۹:۱۰ | ۱۱:۴۸:۰۸ | ۱۷:۰۷:۰۶ | ۱۷:۲۵:۴۳ | ۲۳:۰۶:۰۹ | ۱۲:۲۰:۳۱ |
| سه شنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۶ | ۰۵:۰۶:۰۰ | ۰۶:۳۰:۰۶ | ۱۱:۴۸:۱۱ | ۱۷:۰۶:۱۷ | ۱۷:۲۴:۵۶ | ۲۳:۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۸:۵۶ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۷ | ۰۵:۰۶:۴۸ | ۰۶:۳۱:۰۲ | ۱۱:۴۸:۱۵ | ۱۷:۰۵:۲۹ | ۱۷:۲۴:۱۰ | ۲۳:۰۶:۰۹ | ۱۲:۱۷:۲۲ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۶/۸/۱۸ | ۰۵:۰۷:۳۷ | ۰۶:۳۱:۵۸ | ۱۱:۴۸:۲۰ | ۱۷:۰۴:۴۲ | ۱۷:۲۳:۲۶ | ۲۳:۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۵:۴۹ |
| جمعه | ۱۳۹۶/۸/۱۹ | ۰۵:۰۸:۲۶ | ۰۶:۳۲:۵۵ | ۱۱:۴۸:۲۶ | ۱۷:۰۳:۵۷ | ۱۷:۲۲:۴۳ | ۲۳:۰۶:۱۱ | ۱۲:۱۴:۱۷ |
| شنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۰ | ۰۵:۰۹:۱۴ | ۰۶:۳۳:۵۱ | ۱۱:۴۸:۳۳ | ۱۷:۰۳:۱۴ | ۱۷:۲۲:۰۲ | ۲۳:۰۶:۱۴ | ۱۲:۱۲:۴۸ |
| یکشنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۱ | ۰۵:۱۰:۰۳ | ۰۶:۳۴:۴۸ | ۱۱:۴۸:۴۰ | ۱۷:۰۲:۳۲ | ۱۷:۲۱:۲۳ | ۲۳:۰۶:۱۷ | ۱۲:۱۱:۲۰ |
| دوشنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۲ | ۰۵:۱۰:۵۲ | ۰۶:۳۵:۴۵ | ۱۱:۴۸:۴۸ | ۱۷:۰۱:۵۲ | ۱۷:۲۰:۴۵ | ۲۳:۰۶:۲۲ | ۱۲:۰۹:۵۳ |
| سه شنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۳ | ۰۵:۱۱:۴۱ | ۰۶:۳۶:۴۲ | ۱۱:۴۸:۵۷ | ۱۷:۰۱:۱۳ | ۱۷:۲۰:۰۹ | ۲۳:۰۶:۲۷ | ۱۲:۰۸:۲۸ |
| چهارشنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۴ | ۰۵:۱۲:۳۰ | ۰۶:۳۷:۳۹ | ۱۱:۴۹:۰۷ | ۱۷:۰۰:۳۶ | ۱۷:۱۹:۳۴ | ۲۳:۰۶:۳۳ | ۱۲:۰۷:۰۴ |
| پنج شنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۵ | ۰۵:۱۳:۱۸ | ۰۶:۳۸:۳۶ | ۱۱:۴۹:۱۸ | ۱۷:۰۰:۰۱ | ۱۷:۱۹:۰۱ | ۲۳:۰۶:۴۰ | ۱۲:۰۵:۴۳ |
| جمعه | ۱۳۹۶/۸/۲۶ | ۰۵:۱۴:۰۷ | ۰۶:۳۹:۳۳ | ۱۱:۴۹:۳۰ | ۱۶:۵۹:۲۷ | ۱۷:۱۸:۳۰ | ۲۳:۰۶:۴۷ | ۱۲:۰۴:۲۳ |
| شنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۷ | ۰۵:۱۴:۵۶ | ۰۶:۴۰:۳۰ | ۱۱:۴۹:۴۲ | ۱۶:۵۸:۵۵ | ۱۷:۱۸:۰۰ | ۲۳:۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۳:۰۴ |
| یکشنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۸ | ۰۵:۱۵:۴۵ | ۰۶:۴۱:۲۶ | ۱۱:۴۹:۵۶ | ۱۶:۵۸:۲۵ | ۱۷:۱۷:۳۳ | ۲۳:۰۷:۰۵ | ۱۲:۰۱:۴۸ |
| دوشنبه | ۱۳۹۶/۸/۲۹ | ۰۵:۱۶:۳۴ | ۰۶:۴۲:۲۳ | ۱۱:۵۰:۱۰ | ۱۶:۵۷:۵۷ | ۱۷:۱۷:۰۷ | ۲۳:۰۷:۱۵ | ۱۲:۰۰:۳۳ |
| سه شنبه | ۱۳۹۶/۸/۳۰ | ۰۵:۱۷:۲۲ | ۰۶:۴۳:۱۹ | ۱۱:۵۰:۲۵ | ۱۶:۵۷:۳۱ | ۱۷:۱۶:۴۲ | ۲۳:۰۷:۲۶ | ۱۱:۵۹:۲۰ |
